Prevalencia y factores de riesgo asociados con salmonella spp y campylobacter spp en canales y visceras en una planta de beneficio de aves en cucuta norte de santander durante el periodo comprendido entre julio del 2022 a diciembre del 2024
| dc.contributor.advisor | Pinilla López , Yenny Catherine | |
| dc.contributor.author | Ricardo , Castro Dayan | |
| dc.contributor.author | Güechá Castillo , Andrea Yamily | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T23:22:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T23:22:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El sector avícola colombiano ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, posicionándose como una fuente fundamental de proteína en la dieta de los colombianos. Sin embargo, este rápido desarrollo ha planteado desafíos significativos en términos de salubridad alimentaria." | spa |
| dc.description.abstract | The Colombian poultry sector has experienced remarkable growth in recent years, positioning itself as a fundamental source of protein in the Colombian diet. However, this rapid development has posed significant challenges in terms of food safety. | eng |
| dc.description.degreelevel | Especialización | |
| dc.description.degreename | Especialista en Salud Publica Veterinaria | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/576 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | |
| dc.publisher.program | Especialización en Salud Pública Veterinaria (ESPV) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | Sector avícola | spa |
| dc.subject.proposal | salubridad alimentaria | spa |
| dc.subject.proposal | Salmonella | spa |
| dc.subject.proposal | Campylobacter | spa |
| dc.subject.proposal | Zoonóticas | spa |
| dc.subject.proposal | salud publica | spa |
| dc.subject.proposal | Poultry sector | eng |
| dc.subject.proposal | Food safety | eng |
| dc.subject.proposal | Salmonella | eng |
| dc.subject.proposal | Campylobacter | eng |
| dc.subject.proposal | Zoonotic diseases | eng |
| dc.subject.proposal | Public health | eng |
| dc.title | Prevalencia y factores de riesgo asociados con salmonella spp y campylobacter spp en canales y visceras en una planta de beneficio de aves en cucuta norte de santander durante el periodo comprendido entre julio del 2022 a diciembre del 2024 | spa |
| dc.title | Prevalence and risk factors associated with Salmonella spp and Campylobacter spp in carcasses and viscera in a poultry processing plant in Cucuta, Norte de Santander, during the period from July 2022 to December 2024 | eng |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.local | Ponencia | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Güechá Castillo Andrea Yamily y Castro Suaréz Dayan Ricardo-Trabajo de Grado.pdf
- Tamaño:
- 458.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Güechá Castillo Andrea Yamily y Castro Suaréz Dayan Ricardo-Autorización.pdf
- Tamaño:
- 709.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
