Comportamiento Epidemiológico de la Enfermedad de Chagas en el departamento de Boyacá durante el año 2023
| dc.contributor.advisor | Pinilla López , Yenny Catherine | |
| dc.contributor.author | Larrota Pérez , Plinio Ildefonso | |
| dc.contributor.author | Chávez Sánchez , Ana Milena | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T23:29:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T23:29:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La enfermedad de Chagas es una enfermedad que además de ser desatendidaes responsable de la muerte de al menos 12 mil personas por año, porproblemas relacionadas con cardiopatía Chagásica (OPS/OMS, 2024).Según el INS (2022) la presencia de la enfermedad estaba limitada a Latinoamérica sin embargo existen reportes en Europa, Norteamérica, Australiay Japón | spa |
| dc.description.abstract | Chagas disease is a neglected illness that is responsible for the deaths of at least 12,000 people per year due to complications related to Chagas cardiomyopathy (PAHO/WHO, 2024).According to the INS (2022), the disease was initially limited to Latin America; however, there are reports from Europe, North America, Australia, and Japan. | eng |
| dc.description.degreelevel | Especialización | |
| dc.description.degreename | Especialista en Salud Publica Veterinaria | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/577 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | |
| dc.publisher.program | Especialización en Salud Pública Veterinaria (ESPV) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | Chagas | spa |
| dc.subject.proposal | vector | spa |
| dc.subject.proposal | cubará | spa |
| dc.subject.proposal | crónico | spa |
| dc.subject.proposal | congénito | spa |
| dc.subject.proposal | Chagas | eng |
| dc.subject.proposal | vector | eng |
| dc.subject.proposal | Cuban | eng |
| dc.subject.proposal | chronic | eng |
| dc.subject.proposal | congenital | eng |
| dc.title | Comportamiento Epidemiológico de la Enfermedad de Chagas en el departamento de Boyacá durante el año 2023 | spa |
| dc.title | Epidemiological Behavior of Chagas Disease in the Department of Boyacá during the year 2023 | eng |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.local | Ponencia | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Larrota Plinio y Ana Milena Chávez Sánchez--Trabajo de Grado.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Larrota Plinio y Ana Milena Chávez Sánchez-Autorización.pdf
- Tamaño:
- 205.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
