Application of artificial intelligence techniques for the detection of foliar diseases in tomato crops (solanum lycopersicum) during the vegetative growth stage in the Andean region
dc.contributor.author | Bolívar Roncancio, Oscar Santiago | |
dc.contributor.author | Sánchez Castañeda, Sergio Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T16:52:23Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T16:52:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El cultivo de tomate se ve frecuentemente afectado por enfermedades foliares que impactan negativamente su productividad. La detección temprana de estas enfermedades permite tomar medidas de control oportunas y evitar pérdidas económicas. En este trabajo se desarrolló una herramienta para la detección automática de enfermedades foliares en tomate mediante técnicas de inteligencia artificial. | spa |
dc.description.abstract | The tomato crop is frequently affected by foliar diseases that negatively impact your productivity. Early detection of these diseases allows timely control measures to be taken and avoid losses economic. In this work, a tool was developed for the detection automation of foliar diseases in tomato using intelligence techniques artificial. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniería mecatrónica | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad Agraria de Colombia | spa |
dc.identifier.repourl | https://repository.uniagraria.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/187 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería mecatrónica e ingeniería industrial | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.5 | * |
dc.title | Application of artificial intelligence techniques for the detection of foliar diseases in tomato crops (solanum lycopersicum) during the vegetative growth stage in the Andean region | eng |
dc.title | Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la detección de enfermedades foliares en el cultivo de tomate (solanum lycopersicum) durante la etapa de crecimiento vegetativo en la región andina | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de AutorizacionBOLIVAR RONCANCIO OSCAR SANTIAGO.pdf
- Tamaño:
- 221.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de GradoBOLIVAR RONCANCIO OSCAR SANTIAGO.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format