Eficacia del ácido hipocloroso en el tratamiento de endometritis en un grupo de yeguas de la sabana de Bogotá, Colombia
dc.contributor.advisor | Ramírez, Germán | |
dc.contributor.author | Garavito Pardo , Breinner Efren | |
dc.contributor.author | Olarte Rodríguez , Jorge Andrés | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T21:28:34Z | |
dc.date.available | 2025-06-19T21:28:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La endometritis en yeguas es una alteración generada en el endometrio por diferentes causas como lo son la edad avanzada, la mala conformación interna y externa de órganos reproductivos, la cual esta correlacionada con la susceptibilidad en la endometritis, las endometritis bacterianas no específicas y endometritis bacterianas venéreas. El objetivo general de este trabajo fue comparar la eficacia del tratamiento de endometritis en yeguas usando ácido hipocloroso en infusión uterina, versus el tratamiento convencional, que son los antisépticos y antibióticos de uso local | spa |
dc.description.abstract | Endometritis in mares is a disorder of the endometrium caused by various factors, such as advanced age and poor internal and external conformation of reproductive organs. This disorder is correlated with susceptibility to endometritis, nonspecific bacterial endometritis, and venereal bacterial endometritis. The overall objective of this study was to compare the efficacy of treating endometritis in mares using hypochlorous acid in uterine infusion versus conventional treatment, which consists of local antiseptics and antibiotics. | eng |
dc.description.degreename | Médico Veterinario | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/476 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundacion Universitaria Agraria de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | |
dc.publisher.program | Medicina Veterinaria | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.proposal | Endometritis | spa |
dc.subject.proposal | Acido Hipocloroso | spa |
dc.subject.proposal | Tratamiento Diagnóstico | spa |
dc.subject.proposal | Yeguas | spa |
dc.subject.proposal | Endometritis | eng |
dc.subject.proposal | Hypochlorous Acid | eng |
dc.subject.proposal | Diagnostic Treatment | eng |
dc.subject.proposal | Mares | eng |
dc.title | Eficacia del ácido hipocloroso en el tratamiento de endometritis en un grupo de yeguas de la sabana de Bogotá, Colombia | spa |
dc.title | Efficacy of hypochlorous acid in the treatment of endometritis in a group of mares from the Bogotá savannah, Colombia | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Olarte y Garavito - Documento final.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Olarte y Garavito - Formato de Biblioteca.pdf
- Tamaño:
- 347.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: