Evaluation of weaning weight, prolificacy and mortality of 4 breeds of sheep at the Center of Innovation and Technological Development (CIDT).
dc.contributor.advisor | Bacaraldo, Andrea | |
dc.contributor.author | Vanegas Leguizamo, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T17:01:01Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T17:01:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de 4 razas ovinas paternas en el CIDTperteneciente a la Universidad Agraria de Colombia ubicado en el municipio de Madrid, en donde fue desarrollada la práctica empresarial. Con el fin de obtener las diferencias significativas que pudieran surgir entre raza sobre los siguientes indicadores: Peso al destete, prolificidad ymortalidad. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the effect of 4 paternal sheep breeds on CIDTbelonging to the Agrarian University of Colombia located in the municipality of Madrid, where business practice was developed. In order to obtain the significant differences that may arise among breeds on the following indicators: Weaning weight, prolificacy andmortality. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Médico veterinario | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Agraria de Colombia | spa |
dc.identifier.repourl | https://repository.uniagraria.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/233 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | spa |
dc.publisher.program | Pregrado en Medicina Veterinaria | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.5 | * |
dc.title | Evaluation of weaning weight, prolificacy and mortality of 4 breeds of sheep at the Center of Innovation and Technological Development (CIDT). | eng |
dc.title | Evaluación del peso al destete, prolificidad y mortalidad de 4 razas de ovinos en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CIDT). | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado Práctica empresarial y Monografía Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Vanegas Leguizamo Valentina-Autorizacion trabajos de grado BIblioteca (1) (1)(1).pdf
- Tamaño:
- 189.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Vanegas Leguizamo Valentina- Monografia(1).pdf
- Tamaño:
- 545.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format