Estudio cuantitativo, guía informativa de posicionamiento y errores más comunes de imágenes radiográficas en caninos y felinos
dc.contributor.advisor | Forero Carrillo, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Quimbayo Martinez, Nicols Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T20:48:11Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T20:48:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se plasman los resultados del estudio cuantitativo realizado en el periodo de práctica empresarial como opción de grado realizado en la clínica veterinaria Pet Company sobre las imágenes diagnosticas utilizadas con mayor frecuencia en caninos y felinos, así también se plantean otras opciones para obtener mejores resultados en los diagnósticos por imágenes | spa |
dc.description.abstract | The results of the quantitative study are reflected in this document. carried out in the period of business practice as a degree option carried out at the Pet Company veterinary clinic on the diagnostic images used more frequently in canines and felines, so other Options for Better Diagnostic Imaging Results | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Medicina veterinaria | spa |
dc.format | ||
dc.identifier.instname | instname: Universidad Agraria de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad Agraria de Colombia | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/23 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Agraria de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de medicina veterinaria | spa |
dc.publisher.program | Medicina veterinaria | spa |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.11 | * |
dc.subject.proposal | Radiografía | spa |
dc.subject.proposal | Caninos | spa |
dc.subject.proposal | Felinos | spa |
dc.subject.proposal | Imágenes diagnósticas | spa |
dc.subject.proposal | Imagenología | spa |
dc.subject.proposal | Radiography | eng |
dc.subject.proposal | Canines | eng |
dc.subject.proposal | Felines | eng |
dc.subject.proposal | Diagnostic images | eng |
dc.subject.proposal | Imaging | eng |
dc.title | Estudio cuantitativo, guía informativa de posicionamiento y errores más comunes de imágenes radiográficas en caninos y felinos | spa |
dc.title | Quantitative study, informative positioning guide and most common errors of radiographic images in canines and felines | eng |
dc.type | bachelor thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Quimbayo Martinez Nicols Vanessa - 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autoriza Quimbayo Martinez Nicols Vanessa.pdf
- Tamaño:
- 115.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: