Efecto de la música en la producción de leche en bovinos: una revisión sistemática con meta-analisis.
dc.contributor.advisor | Henao Villegas, Santiago | |
dc.contributor.author | Orozco Hernández, Juan Camilo | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T22:35:03Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T22:35:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Las intervenciones basadas en música (IBM) han demostrado efectos positivos tanto en humanos como en animales en cuanto al tratamiento de múltiples enfermedades, así como, un método de enriquecimiento ambiental que puede mejorar el bienestar animal. El objetivo de este estudio fue evaluar si las IBM están asociadas a cambios significativos en las variables cuantitativas y/o cualitativas de la leche producida por ganado Bovino. | spa |
dc.description.abstract | Music-based interventions (MBI) have demonstrated positive effects in both humans and animals in the treatment of multiple diseases, as well as a method of environmental enrichment that can improve animal well-being. The objective of this study was to evaluate whether IBMs are associated with significant changes in the quantitative and/or qualitative variables of milk produced by cattle. | eng |
dc.description.degreename | Especialista en Bienestar Animal y Etología | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/405 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundacion Universitaria Agraria de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | |
dc.publisher.program | Especialización en Bienestar Animal y Etología (EBAE) | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.proposal | Leche | spa |
dc.subject.proposal | Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Meta-análisis | spa |
dc.subject.proposal | Música | spa |
dc.subject.proposal | Ganado | spa |
dc.subject.proposal | Milk | eng |
dc.subject.proposal | Colombia | eng |
dc.subject.proposal | Meta-analysis | eng |
dc.subject.proposal | Music | eng |
dc.subject.proposal | Cattle | eng |
dc.title | Efecto de la música en la producción de leche en bovinos: una revisión sistemática con meta-analisis. | spa |
dc.title | Effect of music on milk production in cattle: a systematic review with meta-analysis. | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Grado-Juan Camilo Orozco Hernández.pdf
- Tamaño:
- 599.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de Autorización-Juan Camilo Orozco Hernández.pdf
- Tamaño:
- 580.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: