Encuesta de problemas comportamentales en animales de compañía en el municipio de Itagüí
dc.contributor.advisor | González Niño , Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Patiño Londoño, John Mario | |
dc.contributor.author | Galeano Izquierdo , Lizeth Lorena | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T19:10:34Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T19:10:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En Colombia no existen datos robustos sobre la presencia de problemas comportamentales en los animales de compañía, es pertinente comprender el panorama de las relaciones entre humanos y animales de compañía para conocer las expectativas del propietario, elaborar planes para prevenir comportamientos problemáticos de los animales mejorando el bienestar de ambos, por lo que se realizan 1181 encuestas (716 caninos y 465 felinos) de caracterización general y problemas comportamentales a propietarios de animales de compañía que asistieron a jornadas de esterilización y de bienestar animal en el municipio de Itagüí en el año 2022, y se realizó un análisis estadístico de las variables a través de tablas de contingencia del software Jamovi®. | spa |
dc.description.abstract | In Colombia there is no robust data on the presence of behavioral problems in companion animals, it is pertinent to understand the panorama of the relationships between humans and companion animals to know the expectations of the owner, develop plans to prevent problematic behavior of animals by improving the well-being of both, for which 1,181 surveys (716 canines and 465 felines) of general characterization and behavioral problems are carried out on owners of pets who attended sterilization and animal welfare days in the municipality of Itagüí in 2022, and a statistical analysis of the variables was carried out through contingency tables of the Jamovi® software. | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Bienestar Animal y Etología | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/395 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundacion Universitaria Agraria de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | |
dc.publisher.program | Especialización en Bienestar Animal y Etología (EBAE) | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.proposal | Problemas de comportamiento | spa |
dc.subject.proposal | Etología | spa |
dc.subject.proposal | Tenencia Responsable | spa |
dc.subject.proposal | Caracterización animal | spa |
dc.subject.proposal | Bienestar animal | spa |
dc.subject.proposal | Behavior problems | eng |
dc.subject.proposal | Ethology | eng |
dc.subject.proposal | Animal welfare | eng |
dc.subject.proposal | Responsible Ownership | eng |
dc.subject.proposal | Animal characterization | eng |
dc.title | Encuesta de problemas comportamentales en animales de compañía en el municipio de Itagüí | spa |
dc.title | Survey of behavioral problems in pets in the municipality of Itagüí. | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.local | Ponencia | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Grado-John Mario Patiño Londoño y Galeano Izquierdo Lizeth.pdf
- Tamaño:
- 997.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: