Estudio retrospectivo de patologías podales de bovinos en Plantas de Beneficio en el departamento de Cundinamarca
dc.contributor.author | Garzón Serrano, María | |
dc.contributor.author | Gil Galeano, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T20:22:25Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T20:22:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La finalidad de este proyecto de investigación fue determinar la incidencia de patologías de pezuña en bovinos destinados a consumo humano por medio de lesiones macroscópicas e identificar el principal factor de riesgo, ya que los productos cárnicos cumplen un papel fundamental en la alimentación de la población y por ende puede llegar a haber un riesgo de Salud Pública a causa de dichas patologías. Este proyecto se realizó en tres Plantas de Beneficio de Cundinamarca: Tabio, Uval y El Colegio. La metodología utilizada se basó en la caracterización de los datos sobre estas enfermedades por medio de un análisis descriptivo dando como resultado que la principal patología de pezuñas hallada fue cojera traumática y su causa deriva de una cojera que pudo ser desencadenada por otros factores; en cuanto al impacto generado en pérdidas económicas a la hora de su decomiso se calculó en promedio 213 Kg anuales, es decir que, por cada 254 animales beneficiados se pierde aproximadamente 1 Kg de producto cárnico por patologías podales anualmente en las plantas de Cundinamarca. Sin embargo, también se observó que en algunos casos no se presta importancia al tipo de patologías que puedan estar presentes sino una generalización de las mismas | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this research project was to decide the incidence of hoof pathologies in cattle intended for human consumption through macroscopic lesions and to find the main risk factor, since meat products play a fundamental role in the population's diet and therefore there may be a risk to Public Health due to these pathologies. This project was carried out in three Processing Plants in Cundinamarca: Tabio, Uval and El Colegio. The methodology used was based on the characterization of the data on these diseases through a descriptive analysis, 2 resulting in the main hoof pathology found being traumatic lameness and its cause derived from a lameness that could have been triggered by other factors; as for the impact generated in economic losses at the time of its confiscation, it was calculated on average 213 Kg per year, that is, for every 254 animals processed, approximately 1 Kg of meat product is lost annually due to hoof pathologies in the plants of Cundinamarca. However, it was also seen that in some cases no importance is given to the type of pathologies that may be present but rather a generalization of them. | eng |
dc.description.degreename | Médico Veterinario | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/372 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundacion Universitaria Agraria de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Ciencias Agrarias | |
dc.publisher.program | Médicina Veterinaria | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.proposal | Decomiso | spa |
dc.subject.proposal | factor de riesgo | spa |
dc.subject.proposal | patología podal | spa |
dc.subject.proposal | retrospectivo | spa |
dc.subject.proposal | sacrificio bovino. | spa |
dc.subject.proposal | Confiscation | eng |
dc.subject.proposal | risk factor | eng |
dc.subject.proposal | foot pathology | eng |
dc.subject.proposal | retrospective | eng |
dc.subject.proposal | bovine slaughter. | eng |
dc.title | Estudio retrospectivo de patologías podales de bovinos en Plantas de Beneficio en el departamento de Cundinamarca | spa |
dc.title | Retrospective study of foot pathologies in cattle at processing plants in the department of Cundinamarca | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Garzon Serrano y Gil Galeano.pdf
- Tamaño:
- 637.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO DE AUTORIZACION - Garzon Serrano y Gil Galeano.pdf
- Tamaño:
- 331.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: