Instructivo de bienestar animal, basado en el modelo de los dominios e indicadores del Shelter Quality, aplicados en los perros militares de la fuerza aérea colombiana.
dc.contributor.advisor | Monsalve Barrero, Stefany | |
dc.contributor.author | Montoya Espinosa, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Salas Sinisterra, Xiomar Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T19:15:04Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T19:15:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Basados en el modelo de los cinco dominios de Mellor et al. (2020) e indicadores del Shelter Quality (Barnard et al., 2014) se comparten los resultados de la evaluación debienestar animal aplicada en perros militares de la Fuerza Aérea Colombiana – FAC. La investigación fue descriptiva cualitativa, con enfoque no experimental, considerando que elabordaje de los cinco dominios determina el grado de compromiso y mejora del bienestaranimal de manera cualitativa. | spa |
dc.description.abstract | Based on the Five Domains model (Mellor et al, 2020) and indicators of the Shelter Quality (Barnard et al., 2014) the results of the animal welfare ssessment applied in military dogs of the Fuerza Aérea Colombiana - FAC are shared. The research was qualitative descriptive, with an experimental approach, considering that the approach of thefive domains determines the degree of commitment and improvement of animal welfare in a qualitative manner | eng |
dc.description.degreename | Especialista en Bienestar Animal y Etología | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/429 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundacion Universitaria Agraria de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | |
dc.publisher.program | Especialización en Bienestar Animal y Etología (EBAE) | |
dc.subject.proposal | Perros de trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Perros militares | spa |
dc.subject.proposal | Bienestar animal | spa |
dc.subject.proposal | Etología | spa |
dc.subject.proposal | Ansiedad | spa |
dc.subject.proposal | Enriquecimiento ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Working dogs | eng |
dc.subject.proposal | Military dogs | eng |
dc.subject.proposal | Animal welfare | eng |
dc.subject.proposal | Ethology | eng |
dc.subject.proposal | Anxiety | eng |
dc.subject.proposal | Environmental enrichment | eng |
dc.title | Instructivo de bienestar animal, basado en el modelo de los dominios e indicadores del Shelter Quality, aplicados en los perros militares de la fuerza aérea colombiana. | spa |
dc.title | Animal welfare instructions, based on the model of Shelter Quality domains and indicators, applied to military dogs of the Colombian Air Force. | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Grado-Xiomar Fernanda Salas Sinisterra.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de Autorización-Xiomar Fernanda Salas Sinisterra.pdf
- Tamaño:
- 694.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: