Importancia de la Citología Vaginal para la Optimización de la Inseminación Artificial y la Preñez en Hembras Caninas
dc.contributor.advisor | Vergara , Mónica | |
dc.contributor.author | Muñoz Poveda , Nikol Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T22:09:56Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T22:09:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta monografía fue evaluar la sensibilidad y eficacia diagnóstica de la citología vaginal, la medición de progesterona (P4) y la vaginoscopia en el ciclo estral de hembras caninas, con el fin de mejorar las tasas de éxito en los programas de inseminación artificial. Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica sobre estos métodos, analizando su relación con los cambios hormonales, celulares y visuales que ocurren durante las distintas fases del ciclo reproductivo. Los resultados muestran que la citología vaginal presenta una sensibilidad del 78% y es efectiva para identificar el momento fértil al superar el 80% de cornificación epitelial. Sin embargo, su precisión es limitada en perras con ciclos irregulares. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this monograph was to evaluate the sensitivity and diagnostic efficacy of vaginal cytology, progesterone (P4) measurement, and vaginoscopy in the estrous cycle of female dogs, with the aim of improving success rates in artificial insemination programs. A systematic review of the scientific literature on these methods was conducted, analyzing their relationship with the hormonal, cellular, and visual changes that occur during the different phases of the reproductive cycle. The results show that vaginal cytology has a sensitivity of 78% and is effective in identifying the fertile moment when epithelial cornification exceeds 80%. However, its accuracy is limited in dogs with irregular cycles. | eng |
dc.description.degreename | Médico Veterinario | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/416 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundacion Universitaria Agraria de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | |
dc.publisher.program | Medicina Veterinaria | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.proposal | Citología vaginal | spa |
dc.subject.proposal | sensibilidad diagnóstica | spa |
dc.subject.proposal | ciclo estral | spa |
dc.subject.proposal | progesterona (P4) | spa |
dc.subject.proposal | inseminación artificial | spa |
dc.subject.proposal | Vaginal cytology | eng |
dc.subject.proposal | diagnostic sensitivity | eng |
dc.subject.proposal | estrous cycle | eng |
dc.subject.proposal | progesterone (P4) | eng |
dc.subject.proposal | artificial insemination | eng |
dc.title | Importancia de la Citología Vaginal para la Optimización de la Inseminación Artificial y la Preñez en Hembras Caninas | spa |
dc.title | Importance of Pap Smear for Optimizing Artificial Insemination and Pregnancy in Female Dogs | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.local | Iniciativa emprendedora y empresarial | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Muñoz Poveda Nikol Andrea.pdf
- Tamaño:
- 662.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorizacion biblioteca - Muñoz Poveda Nikol Andrea.pdf
- Tamaño:
- 202.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: