Índices endémicos de zoonosis y enfermedades trasmitidas por vectores reportados en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)‚ Medellín 2013-2022"
| dc.contributor.advisor | Hernández, Nicolas | |
| dc.contributor.author | Cortés Restrepo, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T23:21:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T23:21:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: en Colombia‚ el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) es una herramienta automatizada y estandarizada‚ responsable de procesos de observación y análisis objetivo‚ sistemático y constante de eventos en salud‚ orientando la planificación‚ ejecución‚ seguimiento y evaluación de la práctica en salud pública. Evento en salud es el conjunto de sucesos que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad. Para el caso de las atenciones en la ciudad de Medellín‚ esta investigación utilizó información registrada en SIVIGILA entre 2013 y 2022‚ para conocer el número de eventos de zoonosis y de las enfermedades transmitidas por vectores‚ ambas consideradas un problema de salud pública mundial. | spa | 
| dc.description.abstract | Background: In Colombia, the Public Health Surveillance System (SIVIGILA) is an automated and standardized tool responsible for systematic and constant observation and objective analysis processes of health events, guiding the planning, execution, monitoring and evaluation of public health practice. A health event is the set of events that can modify or impact the health situation of a community. In the case of care in the city of Medellín, this research used information recorded in SIVIGILA between 2013 and 2022 to determine the number of zoonotic events and vector-borne diseases, both of which are considered a global public health problem. | eng | 
| dc.description.degreelevel | Especialización | |
| dc.description.degreename | Especialista en Salud Publica Veterinaria | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/557 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Agrarias | |
| dc.publisher.program | Especialización en Salud Pública Veterinaria (ESPV) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | Enfermedad infecciosa | spa | 
| dc.subject.proposal | Epidemiología | spa | 
| dc.subject.proposal | Índice endémico | spa | 
| dc.subject.proposal | Salud pública | spa | 
| dc.subject.proposal | Publ"Infectious disease | eng | 
| dc.subject.proposal | Epidemiology | eng | 
| dc.subject.proposal | Endemic index | eng | 
| dc.subject.proposal | Public healthic Health. | eng | 
| dc.title | Índices endémicos de zoonosis y enfermedades trasmitidas por vectores reportados en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)‚ Medellín 2013-2022" | spa | 
| dc.title | Endemic rates of zoonoses and vector-borne diseases reported in the Public Health Surveillance System (SIVIGILA) in Medellín, 2013–2022. | eng | 
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.local | Ponencia | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - Trabajo de Grado-Natalia Cortés Restrepo.pdf
 - Tamaño:
 - 564.61 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.71 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Formato de Autorización-Natalia Cortés Restrepo.pdf
 - Tamaño:
 - 206.09 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
