analizar las variables que afectan la producción y comercialización de papa sabanera en siachoque Boyacá
dc.contributor.advisor | Hernández Gutiérrez, Alba Milena | |
dc.contributor.author | Rodríguez Diaz , Sandra Esperanza | |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T20:40:38Z | |
dc.date.available | 2025-09-22T20:40:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | "La papa como todos los productos agrícolas es de suma importancia en el sistema alimentario, es un origen de ingresos y crecimiento económico en las áreas rurales del país. En Colombia la producción de papa participa con el 3.3% en el PIB agropecuario, el 80% de los productores siembran menos de 1 hectárea, es una actividad agrícola de gran reconocimiento, unas 100.000 familias se dedican al cultivo de la papa en 10 departamentos y 283 municipios." | spa |
dc.description.abstract | "Like all agricultural products, potatoes are of utmost importance to the food system. They are a source of income and economic growth in the country's rural areas. In Colombia, potato production accounts for 3.3% of the agricultural GDP. 80% of producers plant less than 1 hectare. It is a highly recognized agricultural activity, with approximately 100,000 families dedicated to potato cultivation in 10 departments and 283 municipalities." | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Gestion de Agronegocios | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/551 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | |
dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Agronegocios (EGA) | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.proposal | Variables | spa |
dc.subject.proposal | Agricultura | spa |
dc.subject.proposal | producción | spa |
dc.subject.proposal | comercialización | spa |
dc.subject.proposal | Costos | spa |
dc.subject.proposal | Variables | eng |
dc.subject.proposal | Agriculture | eng |
dc.subject.proposal | Production | eng |
dc.subject.proposal | Marketing | eng |
dc.subject.proposal | Costs | eng |
dc.title | analizar las variables que afectan la producción y comercialización de papa sabanera en siachoque Boyacá | spa |
dc.title | Analyze the variables that affect the production and marketing of sabanera potatoes in Siachoque, Boyacá. | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rodríguez Díaz Sandra Esperanza - TG.pdf
- Tamaño:
- 967.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Rodríguez Díaz Sandra Esperanza - Aut Publicación.pdf
- Tamaño:
- 280.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: