Modelo cinético de un sistema de secado por convección forzada para cascara de café, a través de dinámica computacional de fluidos y un algoritmo de predicción.
| dc.contributor.advisor | Blanco Lizarazo , Carla María | |
| dc.contributor.advisor | García Pinilla , Santiago | |
| dc.contributor.author | Malaver Álzate , Cristian Camilo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T23:30:21Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T23:30:21Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El café es uno de los principales commodities del mundo, debido a que más del 80% de su producción se destina al comercio internacional. Colombia es uno de los tresprincipales exportadores y productores a nivel mundial y su cadena de producción usa alrededor del 40% de su fruto y el exceso (cascara de café y otros) se desecha o se usa como fertilizante o combustible. Sin embargo, la cascara de café se considera un subproducto con alto potencial de comercialización debido a su alto contenido de nutrientes benéficos para la salud | spa |
| dc.description.abstract | Coffee is one of the world's leading commodities, with more than 80% of its production destined for international trade. Colombia is one of the world's three leading exporters and producers, and its production chain uses around 40% of its fruit. The excess (coffee husks and other ingredients) is discarded or used as fertilizer or fuel. However, coffee husks are considered a byproduct with high commercial potential due to their high content of health-promoting nutrients. | spa |
| dc.description.degreelevel | Especialización | |
| dc.description.degreename | Mestria en ingenieria | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/555 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | Modelo | spa |
| dc.subject.proposal | Cinético | spa |
| dc.subject.proposal | Secado | spa |
| dc.subject.proposal | Convección Forzada | spa |
| dc.subject.proposal | Cascara de café | spa |
| dc.subject.proposal | Model | eng |
| dc.subject.proposal | Kinetic | eng |
| dc.subject.proposal | Drying | eng |
| dc.subject.proposal | Forced Convection | eng |
| dc.subject.proposal | Coffee Husk | eng |
| dc.title | Modelo cinético de un sistema de secado por convección forzada para cascara de café, a través de dinámica computacional de fluidos y un algoritmo de predicción. | spa |
| dc.title | Modelo cinético de un sistema de secado por convección forzada para cascara de café, a través de dinámica computacional de fluidos y un algoritmo de predicción. | spa |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
