Estrategias para reducir la contaminación fitosanitaria en la cadena de suministro de la rosa tipo exportación de las empresas de Cundinamarca
dc.contributor.advisor | Lozano Gil , Rubén Alberto | |
dc.contributor.author | Bustos, Manuel Andrés | |
dc.contributor.author | Galindo , Johan Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T22:53:59Z | |
dc.date.available | 2025-08-19T22:53:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La producción y exportación de flores de corte es un sector agrícola vital en muchas regiones, pero enfrenta desafíos significativos relacionados con plagas que afectan la calidad del producto. Las plagas, que pueden ser insectos, ácaros, enfermedades u otros organismos dañinos, generan complejas problemáticas que impactan a productores, exportadores y a la industria en general. Entre las principales plagas que afectan a los cultivos de flores se encuentran la araña roja, trips y minadores de hojas , así como enfermedades como el mildiú velloso y el moho gris causado por Botrytis cinérea | spa |
dc.description.abstract | The production and export of cut flowers is a vital agricultural sector in many regions, but it faces significant challenges related to pests that affect product quality. Pests, which can be insects, mites, diseases, or other harmful organisms,generate complex problems that impact producers, exporters, and the industry in general. Among the main pests affecting flower crops are red spider mites, thrips, and leaf miners, as well as diseases such as downy mildew and gray mold caused by Botrytis cinerea. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Agroindustrial | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/500 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundacion Universitaria Agraria de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería Agroindustrial | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.proposal | Fitosanidad | spa |
dc.subject.proposal | Plagas | spa |
dc.subject.proposal | Cadena de suministros | spa |
dc.subject.proposal | Plant Health | spa |
dc.subject.proposal | Pests | spa |
dc.subject.proposal | Supply Chain | spa |
dc.subject.proposal | Rose | spa |
dc.subject.proposal | Cundinamarca | spa |
dc.subject.proposal | Plant Health | eng |
dc.subject.proposal | Pests | eng |
dc.subject.proposal | Supply Chain | eng |
dc.subject.proposal | Rose | eng |
dc.subject.proposal | Cundinamarca | eng |
dc.title | Estrategias para reducir la contaminación fitosanitaria en la cadena de suministro de la rosa tipo exportación de las empresas de Cundinamarca | spa |
dc.title | Strategies to reduce phytosanitary contamination in the export-type rose supply chain of Cundinamarca companies | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.local | Curso de profundización y monografía | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bustos Manuel & Galindo Johan. Documento final.pdf
- Tamaño:
- 708.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Bustos Manuel & Galindo Johan. Autorización publicación TG.pdf
- Tamaño:
- 226.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: