Gestión de proyectos solares con seguimiento mediante pmi y scrum en energías renovables en Colombia
| dc.contributor.advisor | León Agaton , Adolfo | |
| dc.contributor.advisor | Castañeda Junca , Cristian José | |
| dc.contributor.author | Forero Velez , Berny Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T16:17:20Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T16:17:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-28 | |
| dc.description.abstract | El crecimiento de los proyectos solares con sistemas de seguimiento en Colombia ha incrementado la necesidad de fortalecer sus esquemas de planificación, ejecución y control, especialmente ante entornos regulatorios exigentes y dinámicos. Sin embargo, en la revisión de literatura se identifican vacíos en la integración estructurada de metodologías tradicionales y ágiles adaptadas al contexto nacional. | spa |
| dc.description.abstract | The growth of solar projects with tracking systems in Colombia has increased the need to strengthen their planning, execution, and control frameworks, especially given demanding and dynamic regulatory environments. However, the literature review identifies gaps in the structured integration of traditional and agile methodologies adapted to the national context. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | ingeniero mecatronico | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/601 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | Energía | spa |
| dc.subject.proposal | Solar | spa |
| dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
| dc.subject.proposal | Proyectos | spa |
| dc.subject.proposal | Energy | eng |
| dc.subject.proposal | Solar | eng |
| dc.subject.proposal | Technology | eng |
| dc.subject.proposal | Projects | eng |
| dc.title | Gestión de proyectos solares con seguimiento mediante pmi y scrum en energías renovables en Colombia | spa |
| dc.title | Solar project management with monitoring using PMI and Scrum in renewable energies in Colombia | eng |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.local | Monografía | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Forero Velez Berny Alejandro-Trabajo.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Forero Velez Berny Alejandro -Autorización.pdf
- Tamaño:
- 199.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
