Análisis de la elaboración de abono tipo Bocashi a partir de desechos de la floricultura en el municipio de Chía – Cundinamarca, Finca Jardines de Chía Fredonia
| dc.contributor.advisor | Ruiz , Daniel | |
| dc.contributor.author | Caro Arias , Angie Ximena | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T14:35:25Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T14:35:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.description.abstract | La floricultura en Colombia es una agroindustria distinguida, especialmente en Cundinamarca, donde se cultivan rosas, hortensias y alstroemerias. No obstante, esta actividad genera una gran cantidad de residuos vegetales, especialmente en épocas de alta demanda, como festividades. En la finca Jardines de Chía – Fredonia, productora de Alstroemerias, se generan hasta 12.4 toneladas (ton) semanales de residuos, que representan un problema ambiental y económico por la falta de manejo y sitio adecuado. | spa |
| dc.description.abstract | Floriculture is a distinguished agro-industry in Colombia, particularly in Cundinamarca, where roses, hydrangeas, and alstroemerias are grown. However, this activity generates large quantities of plant waste, especially during periods of high demand, such as holidays. The Jardines de Chía – Fredonia farm, an alstroemeria producer, generates up to 12.4 tonnes of waste per week—a situation that poses both environmental and economic challenges due to the lack of proper management and suitable disposal sites. | eng |
| dc.description.degreelevel | Especialización | |
| dc.description.degreename | Especialista en Gestion de Agronegocios | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/607 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | |
| dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Agronegocios (EGA) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | Floricultura | spa |
| dc.subject.proposal | Residuos vegetales | spa |
| dc.subject.proposal | Bocashi | spa |
| dc.subject.proposal | Sostenibilidad agrícola | spa |
| dc.subject.proposal | Compost. | spa |
| dc.subject.proposal | Floriculture | eng |
| dc.subject.proposal | Plant waste | eng |
| dc.subject.proposal | Bokashi | eng |
| dc.subject.proposal | Agricultural sustainability | eng |
| dc.subject.proposal | Compost. | eng |
| dc.title | Análisis de la elaboración de abono tipo Bocashi a partir de desechos de la floricultura en el municipio de Chía – Cundinamarca, Finca Jardines de Chía Fredonia | spa |
| dc.title | Analysis of the production of Bocashi-type fertilizer from floriculture waste in the municipality of Chía, Cundinamarca, Jardines de Chía Fredonia Farm | eng |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.local | Ponencia | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caro Arias Angie Ximena - Ponencia.pdf
- Tamaño:
- 317.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Caro Arias Angie Ximena - Aut publicación.pdf
- Tamaño:
- 211.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
