Refund of value added tax (VAT) in cattle farming for fattening.
dc.contributor.author | Cárdenas Cabeza, Miguel Camilo | |
dc.contributor.author | García Zambrano, Mateo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T16:38:21Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T16:38:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) 6 en 2018 dio a conocer la hoja de ruta que se establecía para el sector durante el periodo de tiempo entre el 2018 – 2022, en primer lugar este informe tiene en cuenta cifras de importancia estratégica en el sector. Aquí se define que la ganadería bovina corresponde a la actividad económica de mayor presencia en el campo colombiano y surgen estadísticas importantes como: el sector agropeuario aporta el 6% del PIB nacional; la ganadería contribuye al 1,4% del PIB; la ganadería aporta el 21,8% del PIB agropecuario y el 48,7% del PIB pecuario. Adicional a esto, cabe resaltar que la ganadería genera 810 mil empleos directos que equivalen al 6% del empleo nacional y 19% del empleo agropecuario. | spa |
dc.description.abstract | The Colombian Federation of Livestock Farmers (FEDEGAN) 6 in 2018 announced the roadmap that was established for the sector during the period of time between 2018 – 2022, first of all this report takes into account important figures strategic in the sector. Here it is defined that bovine farming corresponds to the economic activity with greater presence in the Colombian countryside and emerge important statistics such as: the agricultural sector contributes 6% of the national GDP; livestock contributes to 1.4% of GDP; Livestock contributes 21.8% of GDP agriculture and 48.7% of the livestock GDP. In addition to this, it should be noted that the Livestock generates 810 thousand direct jobs, equivalent to 6% of employment national and 19% of agricultural employment. | eng |
dc.description.degreelevel | pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contaduría Pública | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/119 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ciencias administrativas y contables | spa |
dc.publisher.program | Programa de contaduría pública | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.5 | * |
dc.title | Refund of value added tax (VAT) in cattle farming for fattening. | eng |
dc.title | Devolución de impuesto al valor agregado (iva) en la ganaderia bovina para engorde. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de Autorizacion Zambrano_Miguel y Garcia_Zambrano (1).pdf
- Tamaño:
- 668.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado Zambrano_Miguel y Garcia_Zambrano_removed.pdf
- Tamaño:
- 2.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format