Design for monitoring and operation of the WWTP tank recirculation process of the municipality of Sesquilé Cundinamarca.
dc.contributor.author | Sarmiento González, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T16:52:26Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T16:52:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La contaminación de agua del rio Bogotá por mal funcionamiento de la planta número 2 de tratamiento de aguas residuales ubicada en la vereda boíta del municipio de Sesquilé Cundinamarca, según información de la Corporaciones Autónomas Regionales la CAR “La falta de optimización de algunas plantas de tratamiento de los municipios de la cuenca genera la contaminación del rio” Problemática (2018),ya que, tiene implementado un sistema poco eficiente para el monitoreo de nivel deseado, porque cuentan con equipos que no cumplen con las aprobaciones y certificados para cumplir con las regulaciones gubernamentales que se necesitan para medir de manera precisa los niveles en todos los tanques y monitoreo de los sistemas de bombeo y prevenir la acumulación y rebosamiento de los líquidos generando contaminación. | spa |
dc.description.abstract | Water contamination of the Bogotá River due to malfunction of plant number 2 wastewater treatment plant located in the Boíta village of the municipality of Sesquilé Cundinamarca, according to information from the CAR Regional Autonomous Corporations “The lack of optimization of some treatment plants in the municipalities of the basin generates pollution of the river” Problematic (2018), since it has implemented an inefficient system for monitoring the desired level, because They have equipment that does not comply with the approvals and certificates to comply with government regulations needed to accurately measure levels in all tanks and monitoring of pumping systems and preventing accumulation and overflow of liquids generating pollution. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniería mecatrónica | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.instname | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional - Universidad Agraria de Colombia | spa |
dc.identifier.repourl | https://repository.uniagraria.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/209 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería mecatrónica e ingeniería industrial | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.5 | * |
dc.title | Design for monitoring and operation of the WWTP tank recirculation process of the municipality of Sesquilé Cundinamarca. | eng |
dc.title | Diseño para el monitoreo y operación del proceso de recirculación de tanques de la PTAR del municipio de Sesquilé Cundinamarca. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formato de AutorizacionSarmiento Gonzalez Carlos Alberto.pdf
- Tamaño:
- 210.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de GradoSarmiento Gonzalez Carlos Alberto.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format