Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la detección de enfermedades foliares en el cultivo de tomate (solanum lycopersicum) durante la etapa de crecimiento vegetativo en la región andina
dc.contributor.advisor | Reyes Martínez , Valentina | |
dc.contributor.author | Bolívar Roncancio , Oscar Santiago | |
dc.contributor.author | Sánchez Castañeda, Sergio Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T20:27:35Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T20:27:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El cultivo de tomate se ve frecuentemente afectado por enfermedades foliares que impactan negativamente su productividad. La detección temprana de estas enfermedades permite tomar medidas de control oportunas y evitar pérdidas económicas. En este trabajo se desarrolló una herramienta para la detección automática de enfermedades foliares en tomate mediante técnicas de inteligencia artificial | spa |
dc.description.abstract | Tomato crops are frequently affected by foliar diseases that negatively impact productivity. Early detection of these diseases allows for timely control measures and avoids economic losses. In this study, a tool was developed for the automatic detection of foliar diseases in tomatoes using artificial intelligence techniques. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | ingeniero mecatronico | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/495 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundacion Universitaria Agraria de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.proposal | detección de enfermedades | spa |
dc.subject.proposal | cultivo de tomate | spa |
dc.subject.proposal | inteligencia artificial | spa |
dc.subject.proposal | aprendizaje profundo | spa |
dc.subject.proposal | redes neuronales convolucionales | spa |
dc.subject.proposal | Disease detection | eng |
dc.subject.proposal | Tomato cultivation | eng |
dc.subject.proposal | Artificial intelligence | eng |
dc.subject.proposal | Deep learning | eng |
dc.subject.proposal | Convolutional neural networks | eng |
dc.title | Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la detección de enfermedades foliares en el cultivo de tomate (solanum lycopersicum) durante la etapa de crecimiento vegetativo en la región andina | spa |
dc.title | Application of artificial intelligence techniques for the detection of foliar diseases in tomato crops (solanum lycopersicum) during the vegetative growth stage in the Andean region | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.local | Monografía | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bolívar Roncancio Oscar Santiago Y Sánchez Castañeda Sergio Alberto - TG.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format