Modelo de gestión sostenible de componentes reciclables en pantallas de televisores led para una empresa ensambladora en Bogotá, Cundinamarca
dc.contributor.advisor | Torres Molina , Sandra | |
dc.contributor.author | Álvarez Salguero , Luis Andrés | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Peña , Jacqueline | |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T14:29:48Z | |
dc.date.available | 2025-07-29T14:29:48Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Diversos estudios han demostrado que los métodos actuales de reciclaje son ineficientes, lo que resulta en una baja recuperación de materiales valiosos y un alto impacto ambiental. A pesar de los avances en la tecnología de reciclaje, solo el 17.4% de los residuos electrónicos generados se recicla adecuadamente, mientras que el resto termina en vertederos o es gestionado por el sector informal, que carece de los métodos adecuados para manejar los componentes tóxicos y recuperables de manera segura (Forti et al., 2020). Esto representa no solo un desafío ambiental sino también económico, ya que se pierden recursos valiosos que podrían ser recuperados y reutilizados (Heacock et al., 2018)" | spa |
dc.description.abstract | Several studies have shown that current recycling methods are inefficient, resulting in low recovery of valuable materials and a high environmental impact. Despite advances in recycling technology, only 17.4% of e-waste generated is properly recycled, while the remainder ends up in landfills or is managed by the informal sector, which lacks adequate methods to safely handle toxic and recoverable components (Forti et al., 2020). This represents not only an environmental challenge but also an economic one, as valuable resources that could be recovered and reused are lost (Heacock et al., 2018). | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | ingeniero mecatronico | |
dc.description.degreename | ingeniero industrial | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/485 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundacion Universitaria Agraria de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.proposal | Residuos | spa |
dc.subject.proposal | gestión | spa |
dc.subject.proposal | sostenible | spa |
dc.subject.proposal | modelos | spa |
dc.subject.proposal | reciclaje | spa |
dc.subject.proposal | Waste | eng |
dc.subject.proposal | management | eng |
dc.subject.proposal | sustainable | eng |
dc.subject.proposal | models | eng |
dc.subject.proposal | recycling | eng |
dc.title | Modelo de gestión sostenible de componentes reciclables en pantallas de televisores led para una empresa ensambladora en Bogotá, Cundinamarca | spa |
dc.title | Sustainable management model for recyclable components in LED television screens for an assembly company in Bogotá, Cundinamarca | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Álvarez Salguero Luis Andrés Y Gutiérrez Peña Jacqueline Trabajo final.pdf
- Tamaño:
- 5.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Álvarez Salguero Luis Andrés Y Gutiérrez Peña Jacqueline Formato de Autorizacion Publicacion.pdf
- Tamaño:
- 221.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: