Análisis de la automatización en sistemas agroindustriales y su influencia en la sostenibilidad ambiental en cultivos florales
dc.contributor.advisor | Bautista Segura , John Henry | |
dc.contributor.author | Castellanos , Luque Karen | |
dc.contributor.author | Galeano Caro , Juan Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T21:06:35Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T21:06:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La automatización industrial puede optimizar el proceso agroindustrial en términos de eficiencia en el uso de recursos naturales y humanos. Por ende, este documento se enfoca en analizar los sistemas aplicados a los cultivos de flores para determinar cómo la automatización puede mejorar la eficiencia y el cuidado del medio ambiente, identificando las principales tendencias agrícolas empleadas en estos cultivos y comparando el impacto ambiental de los sistemas de producción tradicionales y automatizados" | spa |
dc.description.abstract | Industrial automation can optimize the agroindustrial process in terms of efficient use of natural and human resources. Therefore, this document focuses on analyzing systems applied to flower crops to determine how automation can improve efficiency and environmental protection, identifying the main agricultural trends used in these crops, and comparing the environmental impact of traditional and automated production systems. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | ingeniero mecatronico | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/497 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundacion Universitaria Agraria de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.proposal | Automatización industrial | spa |
dc.subject.proposal | cultivos florales | spa |
dc.subject.proposal | industria 4.0 | spa |
dc.subject.proposal | IoT | spa |
dc.subject.proposal | visión artificial | spa |
dc.subject.proposal | sostenibilidad ambiental | spa |
dc.subject.proposal | estrategias sostenibles | spa |
dc.subject.proposal | Industrial automation | eng |
dc.subject.proposal | flower cultivation | eng |
dc.subject.proposal | Industry 4.0 | eng |
dc.subject.proposal | IoT | eng |
dc.subject.proposal | machine vision | eng |
dc.subject.proposal | environmental sustainability | eng |
dc.subject.proposal | sustainable strategies | eng |
dc.title | Análisis de la automatización en sistemas agroindustriales y su influencia en la sostenibilidad ambiental en cultivos florales | spa |
dc.title | Analysis of automation in agro-industrial systems and its influence on environmental sustainability in flower crops | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.local | Monografía | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Castellanos Luque Karen Dayana - Galeano Caro Juan Sebastián - Trabjo Final.pdf
- Tamaño:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Castellanos Luque Karen Dayana - Galeano Caro Juan Sebastián - Formato de AutorizacionPublicacion.pdf
- Tamaño:
- 324.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: