Optimización de línea de producción de forraje verde hidropónico con control de temperatura en el municipio de Moniquirá
| dc.contributor.advisor | Bautista Segura , John Henry | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Salamanca , Gilberto | |
| dc.contributor.author | Rojas Daniel , Daniela Moreno | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T15:07:29Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T15:07:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-18 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la producción de forraje verde hidropónico en el municipio de Moniquirá, en donde las condiciones climáticas son variables y la falta de control de estas presentan grandes desafíos para obtener un cultivo con eficiencia. El estudio tiene enfoque en la implementación de tecnologías en la industria agraria, que permitan el control de variables como la temperatura, de esta forma maximizar la producción en un entorno el cual se ve enfrentado a limitaciones espaciales y climáticas. | spa |
| dc.description.abstract | This research addresses the production of hydroponic green fodder in the municipality of Moniquirá, where climatic conditions are variable and the lack of control over them poses significant challenges to achieving efficient crop production. The study focuses on implementing agricultural technologies that allow for the control of variables such as temperature, thereby maximizing production in an environment constrained by spatial and climatic limitations. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | ingeniero mecatronico | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/598 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | Forraje verde | spa |
| dc.subject.proposal | hidropónico | spa |
| dc.subject.proposal | Control de temperatura | spa |
| dc.subject.proposal | Green fodder | eng |
| dc.subject.proposal | Hydroponic | eng |
| dc.subject.proposal | Temperature control | eng |
| dc.title | Optimización de línea de producción de forraje verde hidropónico con control de temperatura en el municipio de Moniquirá | spa |
| dc.title | Optimization of a hydroponic green fodder production line with temperature control in the municipality of Moniquirá | eng |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rodriguez Salamanca Daniel Gilberto-Documento.pdf
- Tamaño:
- 6.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Rodriguez Salamanca Daniel Gilberto-Autorización.pdf
- Tamaño:
- 104.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
