"Contribución de la participación en ferias agropecuarias al crecimiento comercial: estudio de caso de una empresa comercializadora de instrumental veterinario”
| dc.contributor.advisor | Ortiz Rivera, , Luis Gabriel | |
| dc.contributor.author | Forero,, Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T17:07:12Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T17:07:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la contribución de la participación en ferias agropecuarias al crecimiento comercial de una empresa colombiana distribuidora de instrumental veterinario, con especial enfoque en las ediciones de Agroexpo 2021 y 2023. El periodo de análisis comprende los años 2021 a 2024, durante los cuales se examinaron variables como ventas totales, número de clientes, unidades vendidas por referencia y comportamiento de inventarios. | spa |
| dc.description.abstract | This study analyzes the contribution of participation in agricultural trade fairs to commercial growth in a Colombian company that distributes veterinary instruments, with a particular focus on Agroexpo 2021 and 2023. The analysis covers the period 2021 to 2024, examining variables such as total sales, number of clients, units sold by product reference, and inventory behavior | eng |
| dc.description.degreelevel | Especialización | |
| dc.description.degreename | Especialista en Gestion de Agronegocios | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/613 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | |
| dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Agronegocios (EGA) | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | ferias comerciales | spa |
| dc.subject.proposal | ventas | spa |
| dc.subject.proposal | posicionamiento de marca | spa |
| dc.subject.proposal | Agroexpo | spa |
| dc.subject.proposal | distribución mayorista | spa |
| dc.subject.proposal | gestión de inventarios | spa |
| dc.subject.proposal | importaciones | spa |
| dc.subject.proposal | ferias comerciales | eng |
| dc.subject.proposal | ventas | eng |
| dc.subject.proposal | posicionamiento de marca | eng |
| dc.subject.proposal | Agroexpo | eng |
| dc.subject.proposal | distribución mayorista | eng |
| dc.subject.proposal | gestión de inventarios | eng |
| dc.subject.proposal | importaciones | eng |
| dc.title | "Contribución de la participación en ferias agropecuarias al crecimiento comercial: estudio de caso de una empresa comercializadora de instrumental veterinario” | spa |
| dc.title | Contribution of participation in agricultural trade fairs to commercial growth: a case study of a veterinary instrument trading company | eng |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
