Análisis comparativo de estrategias de control PID, control difuso, PLC y control predictivo basado en procesos de encapsulación de pastillas mediante cama móvil simulada (cms): una revisión sistemática
| dc.contributor.author | Quintanilla Cárdenas , Lina Marcela | |
| dc.contributor.author | Chaparro Avellaneda , Camilo Andrés | |
| dc.contributor.author | Bautista , John Henry | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T16:50:49Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T16:50:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-03 | |
| dc.description.abstract | Este articulo presenta una revisión sistemática, cuyo objetivo es analizar las principales estrategias de control aplicadas en la industria química frente al proceso en cama móvil simulada (CMS). Se investigaron estrategias de control tales como; El control Proporcional–Integral–Derivativo (PID, por sus siglas en inglés)", lógica difusa y control predictivo basado en modelos (MPC), considerando al controlador lógico programable (PLC) únicamente como una plataforma de implementación que ejecuta las estrategias definidas por el desarrollador, y no como una estrategia de control autónoma. | spa |
| dc.description.abstract | This article presents a systematic review, whose objective is to analyze the main control strategies applied in the chemical industry for simulated moving bed (SMB) processes. Control strategies such as Proportional-Integral-Derivative (PID) control, fuzzy logic, and model predictive control (MPC) were investigated, considering the programmable logic controller (PLC) only as an implementation platform that executes the strategies defined by the developer, and not as an autonomous control strategy. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | ingeniero mecatronico | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/603 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | Estrategias de control | spa |
| dc.subject.proposal | controladores industria química | spa |
| dc.subject.proposal | cama móvil simulada | spa |
| dc.subject.proposal | procesos industriales | spa |
| dc.subject.proposal | Control strategies | eng |
| dc.subject.proposal | chemical industry controllers | eng |
| dc.subject.proposal | simulated moving bed | eng |
| dc.subject.proposal | industrial processes | eng |
| dc.title | Análisis comparativo de estrategias de control PID, control difuso, PLC y control predictivo basado en procesos de encapsulación de pastillas mediante cama móvil simulada (cms): una revisión sistemática | spa |
| dc.title | Comparative analysis of PID control strategies, fuzzy control, PLC and process-based predictive control in tablet encapsulation using simulated moving bed (SMB): a systematic review | eng |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.local | Artículo de revisión e investigación | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Quintanilla Cárdenas Lina Marcela-Trabajo.pdf
- Tamaño:
- 842.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Quintanilla Cárdenas Lina Marcela-Autorización.pdf
- Tamaño:
- 969.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
