Diagnóstico de calidad de aire por exposición a material particulado pm10 y p.m2.5 en la localidad de Kennedy
dc.contributor.advisor | Ruiz Medina , Oscar Leonardo | |
dc.contributor.author | Pidiache Alfonso , Fredy Antonio | |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T23:08:08Z | |
dc.date.available | 2025-08-25T23:08:08Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio pretende ser una herramienta de análisis y diagnóstico de la calidad del aire en la localidad de Kennedy, al sur occidente de Bogotá en el periodo comprendido entre el 2015 y 2023. El enfoque de nuestra actividad investigativa se centró en el material particulado denominado PM10 y PM2.5. Se estima que para el año 2021 la contaminación del aire fue responsable de aproximadamente 8.1 millones de muertes en todo el mundo. | spa |
dc.description.abstract | This study aims to serve as a tool for analyzing and diagnosing air quality in the town of Kennedy, southwest of Bogotá, between 2015 and 2023. Our research focused on particulate matter known as PM10 and PM2.5. It is estimated that by 2021, air pollution was responsible for approximately 8.1 million deaths worldwide. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | |
dc.description.degreename | Especialista en Gestion de Agronegocios | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/515 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundación Universitaria Agraria de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | |
dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Agronegocios (EGA) | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.proposal | material particulado | spa |
dc.subject.proposal | contaminación atmosférica | spa |
dc.subject.proposal | enfermedad respiratoria | spa |
dc.subject.proposal | población vulnerable | spa |
dc.subject.proposal | particulate matter | eng |
dc.subject.proposal | air pollution | eng |
dc.subject.proposal | respiratory disease | eng |
dc.subject.proposal | vulnerable population | eng |
dc.title | Diagnóstico de calidad de aire por exposición a material particulado pm10 y p.m2.5 en la localidad de Kennedy | spa |
dc.title | Air quality assessment based on exposure to particulate matter (PM10) and PM2.5 in the town of Kennedy. | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.local | Monografía | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Pidiache Alfonso Fredy Antonio - Tarquino Sánchez Whendy Dahyanna- Monografía.pdf
- Tamaño:
- 5.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Pidiache Alfonso Fredy Antonio - Tarquino Sánchez Whendy Dahyanna - Aut publicación.pdf
- Tamaño:
- 222.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: