Optimización energética en granjas lecheras: implementación de un sistema de ordeño automatizado alimentado por energía solar
dc.contributor.advisor | Caballero , Jimmy Alexander | |
dc.contributor.advisor | Ortiz , María Ximena | |
dc.contributor.author | Calderón , Sonia Consuelo | |
dc.contributor.author | Ramos Ramírez , Johan | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T14:03:49Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T14:03:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente propuesta de investigación presenta la oportunidad de optimizar los procesos de producción lechera, en primer lugar, se tuvo en cuenta el proceso manual actual, con el que se lleva a cabo el ordeño en la finca San Basilio, ubicada en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Cajicá, en la vereda Canelón. A continuación, se realizó una revisión del método de ordeño tradicional y cómo funciona, para que posteriormente se proponga la implementación de un sistema de ordeño alimentado por energía solar; con ello se busca concluir la investigación validando que tan viable es la implementación de este sistema, en la finca San Basilio, y así transformar los métodos tradicionales de ordeño, por un sistema automatizado que aumente la eficiencia y productividad de la finca lechera, reduciendo los costos de producción y mejorando la inocuidad de la leche | spa |
dc.description.abstract | This research proposal presents the opportunity to optimize dairy production processes. First, it considered the current manual milking process used at the San Basilio farm, located in the department of Cundinamarca, in the municipality of Cajicá, in the Canelón district. Next, a review of the traditional milking method and how it works was conducted, leading to a proposal for the implementation of a solar-powered milking system. The aim is to conclude the research by validating the viability of implementing this system at the San Basilio farm, thus transforming traditional milking methods into an automated system that increases the dairy farm's efficiency and productivity, reducing production costs, and improving milk safety. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | ingeniero mecatronico | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/489 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Fundacion Universitaria Agraria de Colombia | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecatrónica | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.subject.proposal | automatización | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas | spa |
dc.subject.proposal | Ordeno | spa |
dc.subject.proposal | Fotovoltaico | spa |
dc.subject.proposal | Automation | eng |
dc.subject.proposal | Systems | eng |
dc.subject.proposal | Ordering | eng |
dc.subject.proposal | Photovoltaic | eng |
dc.title | Optimización energética en granjas lecheras: implementación de un sistema de ordeño automatizado alimentado por energía solar | spa |
dc.title | Energy optimization in dairy farms: implementation of a solar-powered automated milking system | eng |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.local | Monografía | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Consuelo Calderón Sonia Y Ramos Ramírez Johan - Monografia.pdf
- Tamaño:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Consuelo Calderón Sonia Y Ramos Ramírez Johan - Formulario de Autorización de Publicación.pdf
- Tamaño:
- 587.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: