Evaluación de las patologías del pavimento flexible mediante el índice pci en el sector santa maría, Fusagasugá
| dc.contributor.advisor | Rogriguez, Andrés David | |
| dc.contributor.author | Aguilar Castro, Yenire | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T23:36:53Z | |
| dc.date.available | 2026-11-10T23:36:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-23 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo realizó una evaluación del pavimento flexible por medio de una inspección visual para dos tramos: el primer tramo con una longitud de 360 metros y el segundo tramo con 150 metros, empleando el método de PCI (Índice de condición del pavimento). Para esto se dividió el tramo en unidades de muestreo con una longitud de 30 metros de largo y 6 metros. de ancho. Se realizó el cálculo del PCI utilizando como herramienta principal Excel. | spa |
| dc.description.abstract | This study evaluates flexible pavement through visual inspection across two sections—the first measuring 360 meters in length and the second 150 meters—using the Pavement Condition Index (PCI) method. For this purpose, the sections were divided into sampling units, each 30 meters long and 6 meters wide. The PCI was calculated using Excel as the primary tool. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Civil | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/619 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | fundacion universitaria agraria de colombia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | metodología pci | spa |
| dc.subject.proposal | pavimento | spa |
| dc.subject.proposal | patologías | spa |
| dc.subject.proposal | PCI methodology | eng |
| dc.subject.proposal | pavement | eng |
| dc.subject.proposal | distresses | eng |
| dc.title | Evaluación de las patologías del pavimento flexible mediante el índice pci en el sector santa maría, Fusagasugá | spa |
| dc.title | Assessment of flexible pavement distresses using the PCI index in the Santa María sector, Fusagasugá | eng |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
