Diseño de un sistema de tratamiento de agua potable mediante filtración en múltiples etapas (fime) para la vereda san miguel, municipio de supatá, cundinamarca.
| dc.contributor.advisor | Bello Florian , Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Castro Crispin, Luis Fabian | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-11T00:48:16Z | |
| dc.date.available | 2026-11-11T00:48:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-23 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado desarrolla el diseño técnico de un sistema de tratamiento de agua potable mediante la tecnología de Filtración en Múltiples Etapas (FiME), proyectado para la vereda San Miguel en el municipio de Supatá, Cundinamarca. La investigación surge ante la ausencia de infraestructura de tratamiento en la zona, situación que obliga a la comunidad a abastecerse directamente de la quebrada Hornos. Mediante análisis de laboratorio, se determinó que dicha fuente presenta un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) del 100%, siendo catalogada como Inviable Sanitariamente debido a la presencia de Escherichia coli y coliformes totales, lo que representa un riesgo crítico para la salud pública. | spa |
| dc.description.abstract | This degree project presents the technical design of a drinking water treatment system based on Multi-Stage Filtration (MSF) technology, intended for the San Miguel rural community (*Vereda*) in the municipality of Supatá, Cundinamarca. The research was prompted by the lack of water treatment infrastructure in the area, a situation that forces the community to obtain its water supply directly from the Hornos stream (*Quebrada Hornos*). Laboratory analysis revealed that this water source has a Water Quality Risk Index (IRCA) of 100%, classifying it as "sanitarily unviable" due to the presence of *Escherichia coli* and total coliforms—a finding that represents a critical risk to public health. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero Civil | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14489/626 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | fundacion universitaria agraria de colombia | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject.proposal | Agua potable | spa |
| dc.subject.proposal | Filtración Lenta (FLA) | spa |
| dc.subject.proposal | FiME | spa |
| dc.subject.proposal | Quebrada Hornos | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión Pública | spa |
| dc.subject.proposal | Supatá | spa |
| dc.subject.proposal | Inviable Sanitariamente | spa |
| dc.subject.proposal | Modelado 3D. | spa |
| dc.subject.proposal | Drinking Water | eng |
| dc.subject.proposal | Slow Sand Filtration (SSF) | eng |
| dc.subject.proposal | FiME | eng |
| dc.subject.proposal | Quebrada Hornos | eng |
| dc.subject.proposal | Public Management | eng |
| dc.subject.proposal | Supatá | eng |
| dc.subject.proposal | Sanitary Unviability | eng |
| dc.subject.proposal | 3D Modeling. | eng |
| dc.title | Diseño de un sistema de tratamiento de agua potable mediante filtración en múltiples etapas (fime) para la vereda san miguel, municipio de supatá, cundinamarca. | spa |
| dc.title | Design of a drinking water treatment system using multi-stage filtration (MSF) for the San Miguel rural community, in the municipality of Supatá, Cundinamarca. | eng |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
